Em indivíduos mais jovens, a pressão arterial é avaliada utilizando tabelas de percentis baseadas em idade, altura e sexo. Os valores a seguir são médias aproximadas:
| Faixa etária | Sistólica média | Diastólica média |
|---|---|---|
| 1–3 anos | 80–110 mmHg | 50–70 mmHg |
| 4 a 6 anos | 85–115 mmHg | 55–75 mmHg |
| 7 a 10 anos | 90–120 mmHg | 60–80 mmHg |
| 11–13 anos | 95–125 mmHg | 60–80 mmHg |
| 14–18 anos | 100–135 mmHg | 65–85 mmHg |
Uma leitura é considerada alta em crianças se estiver no percentil 95 ou acima dele para sua idade, altura e sexo.
Pressão arterial média em adultos por idade e sexo
Embora 120/80 mmHg continue sendo uma meta saudável para a maioria dos adultos, os valores médios tendem a aumentar com a idade devido a alterações vasculares.
| Faixa etária | Mulheres (média) | Homens (média) |
|---|---|---|
| 18–39 anos | 110–120 / 70–80 mmHg | 115–125 / 70–80 mmHg |
| 40–59 anos | 120–130 / 75–85 mmHg | 120–135 / 75–85 mmHg |
| Mais de 60 anos | 130–140 / 70–90 mmHg | 130–140 / 70–90 mmHg |
Importante: Estes são valores médios , não metas. Manter a pressão arterial consistentemente abaixo de 120/80 mmHg é o ideal para a saúde cardíaca a longo prazo.
Para ver as instruções de preparo completas, vá para a próxima página ou clique no botão Abrir (>) e não se esqueça de COMPARTILHAR com seus amigos no Facebook.
